链纬数据
SUI

Sui

SUI · 美元计价
$0.7206
-1.52% ≈ ¥4.756 (-$0.01)
更新于 2026-11-16 18:15:01
24H 最高$0.7401
24H 最低$0.7141
今日开盘$0.7317
24H 成交量$1,979.93万
流通市值$29.79亿
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$5.35
最高日期2025-01-04
历史最低$0.364846
最低日期2023-10-19
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SUI 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
26 ADA ADA艾达币 $0.1522 $0.1567 $0.1511 $1,485.97万 $57.54亿 -1.43%
530 KSM KSMKusama $2.73 $2.79 $2.69 $10.55万 $5,176.59万 -0.73%
382 BAL BALBalancer $0.967 $1.00 $0.921 $23.10万 $813.47万 -3.69%
631 KP3R KP3RKP3R $16.48 $16.48 $16.48 $645.85 — 0.00%
541 BREV BREVBrevis $0.0576 $0.06 $0.0572 $9.27万 $1,464.61万 -3.36%
371 VANRY VANRYVanar $0.00074 $0.000978 $0.00071 $23.88万 $187.86万 -20.60%
39 SHELL SHELLMyShell $0.0267 $0.0352 $0.02426 $1,079.55万 $685.25万 1.18%
658 XEM XEM新经币 $0.01596 $0.01596 $0.01596 $35.22 $238.50万 0.00%
127 FIDA FIDABonfida $0.01344 $0.0153 $0.01306 $131.41万 $1,318.87万 -0.67%
682 DOCK DOCKDOCK $0.0039 $0.0039 $0.0039 $14.40 — 0.00%
648 BOND BONDBOND $2.152 $2.15 $2.15 $64.99 — 0.00%
186 BAKE BAKEBAKE $0.0519 $0.0555 $0.0491 $71.17万 — 2.17%
671 WNXM WNXMWNXM $73.26 $73.26 $73.26 $24.18 — 0.00%
5 USD1 USD1USD1 $0.99949 $0.9998 $0.99835 $1.37亿 $30.91亿 0.09%
506 KEY KEYKEY $0.001253 $0.001389 $0.001053 $11.92万 — -3.02%
388 ARKM ARKMArkham $0.0884 $0.09 $0.0873 $22.46万 $6,424.42万 -1.34%
138 AMDB AMDBAdvanced Micro Devices (bStock $507.49 $535.37 $506.61 $114.52万 $507.56万 -2.93%
566 VELODROME VELODROMEVELODROME $0.02602 $0.02695 $0.02571 $7.11万 — -3.24%
636 GAL GALGAL (migrated to Gravity - G) $2.542 $2.54 $2.54 $216.57 $702.33万 0.00%
604 STXB STXBSTXB $507.8 $527.30 $506.27 $3.45万 — -1.70%

SUI 相关资讯

更多 →